品牌 | 沃霖 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
吹淋方式 | 單人單吹 | 箱體材質 | 不銹鋼 |
適用對象 | 風淋通道 | 功能 | 自動門風淋室 |
噴嘴數 | 其他 | 自動化程度 | 全自動 |
噴嘴口直徑 | /mm | 過濾器效率 | /% |
噴口風速 | /m/s | 循環(huán)風量 | / |
風淋區(qū)尺寸 | /mm | 風淋時間范圍 | /s |
電源 | /v | 最大功率 | /kw |
適用領域 | 實驗室、車間、生產廠間 | 配置 | 實驗臺、通風柜、傳遞窗等 |
WOL供應廣州風淋室 生產 安裝
一、風淋室技術參數:
項目名稱 | ZJ1200-1型 (雙側吹淋) | ZJ 1200-2型 (雙側吹淋) | ZJ 1300-3型 (雙側吹淋) | 風淋室通道 (多人) |
風淋室使合人數 | 單人風淋室(1人) | 雙人風淋室(2-4人) | 風淋室(3-6) | 風淋室通道可根據現場要求訂做。 |
風淋區(qū)尺寸(mm) 寬×深×高 | 790×930×1910 | 790×1930×1910 | 790×2930×1910 | |
風淋室外形尺寸(mm) | 1200×1000×2180 | 1200×2000×2180 | 1300×3000×2180 | |
風機功率 | 0.75/1.1KW | 1.5/2.2KW | 2.25/3.3KW | |
噴嘴數量 | 10/12個 | 20/24個 | 30/36個 | |
高效過濾器尺寸(mm) | 610*610*120 | 610*610*120 | 610*610*120 | |
初效過濾器尺寸(mm) | 775*380*15 | 775*380*15 | 775*380*15 | |
風淋時間 | 0-99s可調,出廠設置為15S | |||
噴嘴口直徑 | 25mm | |||
風淋室風速 | ≥22~27m/s | |||
電源 | 3N 380V 50HZ | |||
過濾器效率 | 對于粒徑≥0.5μm塵埃應為99.99%(鈉焰法) | |||
風淋室箱體材質 | 冷扎鋼板烤漆、不銹鋼及彩鋼板制造 | |||
風淋室門體材質 | 冷扎鋼板烤漆、不銹鋼及彩鋼板制造,帶透明視窗 | |||
剛淋室通道地板 | 易清洗抗磨損的砂光不銹鋼板 | |||
風淋室可接受非標訂做。 二、公司介紹 1.廣州沃霖實驗室設備有限公司成立于2013年,2019年榮獲國家,是廣東省潔凈協會理事單位、中小型科技企業(yè)。廣州沃霖公司堅持以真誠、專業(yè)、負責的工作態(tài)度,用心努力在實驗室及潔凈行業(yè)不斷學習前進,嚴格把控質量控制體系,主營業(yè)務是實驗室和潔凈車間的設計、制造、安裝、維護,我們的愿景是成為專業(yè)的潔凈+實驗室建造企業(yè)。 2.公司且具備建筑裝修工程專業(yè)承包二級、電子與智能化工程專業(yè)承包二級、潔凈室建造施工三級等專業(yè)建設資質,先后通過ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 認證,知識產權管理體系認證。 3.公司不斷向各高??蒲袉挝挥嘘P專家合作交流,投入大量資金重點研發(fā),在電子與工業(yè)廠房、醫(yī)藥、食品飲料、生物工程、實驗室、凈化裝飾、工業(yè)及民用空調通風等行業(yè)中建設有多個工程案例,可為客戶提供設計、安裝施工、調試檢測、維護保養(yǎng)、售后服務等全面的解決方案。施工的多個工程項目通過了GMP認證、CMA/CNAS、“實驗動物許可證"等認證認可。我們不斷創(chuàng)新經營管理,秉持“嚴謹科學、用戶至上"的服務態(tài)度來刻畫和創(chuàng)造每一客戶的工作環(huán)境和空間。
|
上一篇 : wol-G-01WOL供應風淋室、智能語音設置
下一篇 : G-03WOL生產 單人雙吹風淋室 安裝